التقارير
بيانات تجريبيةيُحسب التغير مقارنة بفترة سابقة مساوية في المدة. عند غياب بيانات الفترة السابقة تُعرض «نشاط جديد» بدل نسبة غير صحيحة. نشاط لوحات الإدارة مستبعد من التحليلات.
تقرير نشاط الأحياء
| الحي | بحث | مشاهدات | طلبات حجز | مبيعات مسجلة | متوسط سعر العرض |
|---|---|---|---|---|---|
| أبحر الشمالية | 1,250 | 3,120 | 86 | 14 | 1,850,000 ريال |
| الروضة | 920 | 2,380 | 61 | 11 | 1,320,000 ريال |
| السلامة | 740 | 1,810 | 44 | 7 | 1,100,000 ريال |
| الصفا | 610 | 1,420 | 33 | 5 | 980,000 ريال |
| الفيحاء | 480 | 1,150 | 27 | 4 | 860,000 ريال |
| أبحر الجنوبية | 726 | 1,694 | 44 | 7 | 1,750,000 ريال |
| الشاطئ | 612 | 1,428 | 37 | 6 | 600,000 ريال |
| البساتين | 324 | 756 | 19 | 3 | 1,100,000 ريال |
| المرجان | 708 | 1,652 | 42 | 7 | 900,000 ريال |
| اللؤلؤ | 270 | 630 | 16 | 3 | 550,000 ريال |
| الياقوت | 456 | 1,064 | 27 | 5 | 1,700,000 ريال |
| النخيل | 270 | 630 | 16 | 3 | 1,550,000 ريال |
| طيبة | 288 | 672 | 17 | 3 | 1,000,000 ريال |
| النهضة | 798 | 1,862 | 48 | 8 | 1,250,000 ريال |
| الفلاح | 798 | 1,862 | 48 | 8 | 1,550,000 ريال |
| الريان | 804 | 1,876 | 48 | 8 | 1,800,000 ريال |
| النزهة | 690 | 1,610 | 41 | 7 | 1,550,000 ريال |
| الفيصلية | 636 | 1,484 | 38 | 6 | 1,600,000 ريال |
| الربوة | 720 | 1,680 | 43 | 7 | 1,300,000 ريال |
| البوادي | 450 | 1,050 | 27 | 5 | 1,350,000 ريال |
| النسيم | 348 | 812 | 21 | 3 | 1,000,000 ريال |
| المروة | 306 | 714 | 18 | 3 | 550,000 ريال |
| الرحاب | 474 | 1,106 | 28 | 5 | 1,050,000 ريال |
| الواحة | 792 | 1,848 | 48 | 8 | 700,000 ريال |
| الحمراء | 336 | 784 | 20 | 3 | 1,600,000 ريال |
| الخالدية | 306 | 714 | 18 | 3 | 1,150,000 ريال |
| الأندلس | 702 | 1,638 | 42 | 7 | 1,050,000 ريال |
| مشرفة | 660 | 1,540 | 40 | 7 | 900,000 ريال |
| الزهراء | 774 | 1,806 | 46 | 8 | 1,450,000 ريال |
| الورود | 792 | 1,848 | 48 | 8 | 600,000 ريال |
| المحمدية | 372 | 868 | 22 | 4 | 600,000 ريال |
| الرويس | 684 | 1,596 | 41 | 7 | 1,100,000 ريال |
| الصحيفة | 786 | 1,834 | 47 | 8 | 1,450,000 ريال |
| السليمانية | 708 | 1,652 | 42 | 7 | 1,300,000 ريال |
| الربيع | 300 | 700 | 18 | 3 | 600,000 ريال |
| المنتزهات | 768 | 1,792 | 46 | 8 | 1,700,000 ريال |
| الجامعة | 660 | 1,540 | 40 | 7 | 1,000,000 ريال |
| العزيزية | 552 | 1,288 | 33 | 6 | 1,200,000 ريال |
| السبيل | 786 | 1,834 | 47 | 8 | 750,000 ريال |
| الثغر | 498 | 1,162 | 30 | 5 | 1,550,000 ريال |
| الشرفية | 342 | 798 | 21 | 3 | 850,000 ريال |
| بني مالك | 804 | 1,876 | 48 | 8 | 1,500,000 ريال |
| العمارية | 576 | 1,344 | 35 | 6 | 1,700,000 ريال |
| الكندرة | 486 | 1,134 | 29 | 5 | 550,000 ريال |
| البغدادية الغربية | 618 | 1,442 | 37 | 6 | 1,750,000 ريال |
| البغدادية الشرقية | 570 | 1,330 | 34 | 6 | 950,000 ريال |
| البلد | 570 | 1,330 | 34 | 6 | 1,150,000 ريال |
| المحجر | 744 | 1,736 | 45 | 7 | 800,000 ريال |
| الوزيرية | 762 | 1,778 | 46 | 8 | 1,050,000 ريال |
| الثعالبة | 522 | 1,218 | 31 | 5 | 1,250,000 ريال |
| غليل | 630 | 1,470 | 38 | 6 | 1,550,000 ريال |
| بترومين | 294 | 686 | 18 | 3 | 1,650,000 ريال |
| الحرازات | 300 | 700 | 18 | 3 | 800,000 ريال |
| أم السلم | 294 | 686 | 18 | 3 | 1,450,000 ريال |
| الخمرة | 798 | 1,862 | 48 | 8 | 950,000 ريال |
| قويزة | 606 | 1,414 | 36 | 6 | 1,750,000 ريال |
| السنابل | 342 | 798 | 21 | 3 | 950,000 ريال |
| التيسير | 336 | 784 | 20 | 3 | 700,000 ريال |
| مدائن الفهد | 318 | 742 | 19 | 3 | 1,750,000 ريال |
| العدل | 480 | 1,120 | 29 | 5 | 1,400,000 ريال |
| بريمان | 276 | 644 | 17 | 3 | 1,500,000 ريال |
| عسفان | 516 | 1,204 | 31 | 5 | 1,300,000 ريال |
| ذهبان | 534 | 1,246 | 32 | 5 | 850,000 ريال |
| الفروسية | 540 | 1,260 | 32 | 5 | 1,300,000 ريال |
| الكرنتينا | 738 | 1,722 | 44 | 7 | 1,050,000 ريال |
| العروس | 792 | 1,848 | 48 | 8 | 900,000 ريال |
| السدن | 462 | 1,078 | 28 | 5 | 1,750,000 ريال |
| سدايم | 468 | 1,092 | 28 | 5 | 1,600,000 ريال |
| خيالا | 792 | 1,848 | 48 | 8 | 1,000,000 ريال |
| الحمدانية | 642 | 1,498 | 39 | 6 | 1,350,000 ريال |
| شرم أبحر | 678 | 1,582 | 41 | 7 | 850,000 ريال |
| جدة هايتس | 720 | 1,680 | 43 | 7 | 1,500,000 ريال |
| الأمير فواز | 396 | 924 | 24 | 4 | 900,000 ريال |
المبيعات بحسب ما سجلته الشركات. المؤشرات تمثل نشاط المنصة فقط.