مؤشرات الأحياء
عمليات البحث ليست مشتريات، والحجز المؤكد لا يُحسب بيعًا، والمبيعات هي عمليات إتمام البيع التي سجلتها الشركات.
يُحسب التغير مقارنة بفترة سابقة مساوية في المدة. عند غياب بيانات الفترة السابقة تُعرض «نشاط جديد» بدل نسبة غير صحيحة. نشاط لوحات الإدارة مستبعد من التحليلات.
المقياس الحالي: الأكثر بحثًا — وحدة القياس: عملية بحث
ترتيب الأحياء — الأكثر بحثًا (آخر 30 يومًا)
وحدة القياس: عملية بحث — استنادًا إلى نشاط المنصة
ملخصات تحليلية
بيانات تجريبية- أبحر الشمالية في المركز الأول من حيث بحثًا خلال الفترة المختارة، بقيمة 1,250 عملية بحث.
- ارتفعت بحثًا في أبحر الشمالية بنسبة 25% مقارنة بالفترة السابقة.
- الروضة في المركز الثاني ضمن المقياس نفسه.
- اللؤلؤ يسجل أدنى تغير في هذه الفترة (-12%).
- الشقق هي النوع الأكثر طلبًا للحجز في أبحر الشمالية.
ملخصات محسوبة من نشاط المنصة فقط، ولا تتضمن توصيات استثمارية ولا تستنتج ارتفاع الأسعار من ارتفاع البحث.
جدول أداء الأحياء
بيانات تجريبية| الحي | متوسط سعر العرض | متوسط سعر المتر | التغير (الأكثر بحثًا) | الاتجاه | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| أبحر الشمالية | 1,250 | 3,120 | 86 | 14 | 1,850,000 ريال | 6,400 ريال | +25%ارتفاع | |
| الروضة | 920 | 2,380 | 61 | 11 | 1,320,000 ريال | 5,600 ريال | +15%ارتفاع | |
| الريان | 804 | 1,876 | 48 | 8 | 1,800,000 ريال | 6,680 ريال | +17%ارتفاع | |
| بني مالك | 804 | 1,876 | 48 | 8 | 1,500,000 ريال | 6,680 ريال | +5%ارتفاع | |
| النهضة | 798 | 1,862 | 48 | 8 | 1,250,000 ريال | 6,560 ريال | -2%انخفاض | |
| الفلاح | 798 | 1,862 | 48 | 8 | 1,550,000 ريال | 6,560 ريال | -2%انخفاض | |
| الخمرة | 798 | 1,862 | 48 | 8 | 950,000 ريال | 6,560 ريال | +7%ارتفاع | |
| الواحة | 792 | 1,848 | 48 | 8 | 700,000 ريال | 6,440 ريال | +6%ارتفاع | |
| الورود | 792 | 1,848 | 48 | 8 | 600,000 ريال | 6,440 ريال | -9%انخفاض | |
| العروس | 792 | 1,848 | 48 | 8 | 900,000 ريال | 6,440 ريال | +18%ارتفاع | |
| خيالا | 792 | 1,848 | 48 | 8 | 1,000,000 ريال | 6,440 ريال | -3%انخفاض | |
| الصحيفة | 786 | 1,834 | 47 | 8 | 1,450,000 ريال | 6,320 ريال | -1%انخفاض | |
| السبيل | 786 | 1,834 | 47 | 8 | 750,000 ريال | 6,320 ريال | +20%ارتفاع | |
| الزهراء | 774 | 1,806 | 46 | 8 | 1,450,000 ريال | 6,080 ريال | -3%انخفاض | |
| المنتزهات | 768 | 1,792 | 46 | 8 | 1,700,000 ريال | 5,960 ريال | +14%ارتفاع | |
| الوزيرية | 762 | 1,778 | 46 | 8 | 1,050,000 ريال | 5,840 ريال | +19%ارتفاع | |
| المحجر | 744 | 1,736 | 45 | 7 | 800,000 ريال | 5,480 ريال | +7%ارتفاع | |
| السلامة | 740 | 1,810 | 44 | 7 | 1,100,000 ريال | 5,100 ريال | +8%ارتفاع | |
| الكرنتينا | 738 | 1,722 | 44 | 7 | 1,050,000 ريال | 5,360 ريال | -6%انخفاض | |
| أبحر الجنوبية | 726 | 1,694 | 44 | 7 | 1,750,000 ريال | 5,120 ريال | +1%ارتفاع | |
| الربوة | 720 | 1,680 | 43 | 7 | 1,300,000 ريال | 5,000 ريال | 0%بدون تغير | |
| جدة هايتس | 720 | 1,680 | 43 | 7 | 1,500,000 ريال | 5,000 ريال | 0%بدون تغير | |
| المرجان | 708 | 1,652 | 42 | 7 | 900,000 ريال | 4,760 ريال | -8%انخفاض | |
| السليمانية | 708 | 1,652 | 42 | 7 | 1,300,000 ريال | 4,760 ريال | +7%ارتفاع | |
| الأندلس | 702 | 1,638 | 42 | 7 | 1,050,000 ريال | 4,640 ريال | +9%ارتفاع | |
| النزهة | 690 | 1,610 | 41 | 7 | 1,550,000 ريال | 4,400 ريال | +1%ارتفاع | |
| الرويس | 684 | 1,596 | 41 | 7 | 1,100,000 ريال | 4,280 ريال | +18%ارتفاع | |
| شرم أبحر | 678 | 1,582 | 41 | 7 | 850,000 ريال | 4,160 ريال | +2%ارتفاع | |
| مشرفة | 660 | 1,540 | 40 | 7 | 900,000 ريال | 3,800 ريال | -4%انخفاض | |
| الجامعة | 660 | 1,540 | 40 | 7 | 1,000,000 ريال | 3,800 ريال | +5%ارتفاع | |
| الحمدانية | 642 | 1,498 | 39 | 6 | 1,350,000 ريال | 3,440 ريال | +14%ارتفاع | |
| الفيصلية | 636 | 1,484 | 38 | 6 | 1,600,000 ريال | 3,320 ريال | +16%ارتفاع | |
| غليل | 630 | 1,470 | 38 | 6 | 1,550,000 ريال | 3,200 ريال | +3%ارتفاع | |
| البغدادية الغربية | 618 | 1,442 | 37 | 6 | 1,750,000 ريال | 6,560 ريال | -5%انخفاض | |
| الشاطئ | 612 | 1,428 | 37 | 6 | 600,000 ريال | 6,440 ريال | +3%ارتفاع | |
| الصفا | 610 | 1,420 | 33 | 5 | 980,000 ريال | 4,700 ريال | -5%انخفاض | |
| قويزة | 606 | 1,414 | 36 | 6 | 1,750,000 ريال | 6,320 ريال | -4%انخفاض | |
| العمارية | 576 | 1,344 | 35 | 6 | 1,700,000 ريال | 5,720 ريال | -12%انخفاض | |
| البغدادية الشرقية | 570 | 1,330 | 34 | 6 | 950,000 ريال | 5,600 ريال | -1%انخفاض | |
| البلد | 570 | 1,330 | 34 | 6 | 1,150,000 ريال | 5,600 ريال | -4%انخفاض | |
| العزيزية | 552 | 1,288 | 33 | 6 | 1,200,000 ريال | 5,240 ريال | -10%انخفاض | |
| الفروسية | 540 | 1,260 | 32 | 5 | 1,300,000 ريال | 5,000 ريال | 0%بدون تغير | |
| ذهبان | 534 | 1,246 | 32 | 5 | 850,000 ريال | 4,880 ريال | +11%ارتفاع | |
| الثعالبة | 522 | 1,218 | 31 | 5 | 1,250,000 ريال | 4,640 ريال | +6%ارتفاع | |
| عسفان | 516 | 1,204 | 31 | 5 | 1,300,000 ريال | 4,520 ريال | +20%ارتفاع | |
| الثغر | 498 | 1,162 | 30 | 5 | 1,550,000 ريال | 4,160 ريال | -10%انخفاض | |
| الكندرة | 486 | 1,134 | 29 | 5 | 550,000 ريال | 3,920 ريال | +3%ارتفاع | |
| الفيحاء | 480 | 1,150 | 27 | 4 | 860,000 ريال | 4,300 ريال | +12%ارتفاع | |
| العدل | 480 | 1,120 | 29 | 5 | 1,400,000 ريال | 3,800 ريال | +20%ارتفاع | |
| الرحاب | 474 | 1,106 | 28 | 5 | 1,050,000 ريال | 3,680 ريال | +4%ارتفاع | |
| سدايم | 468 | 1,092 | 28 | 5 | 1,600,000 ريال | 3,560 ريال | +3%ارتفاع | |
| السدن | 462 | 1,078 | 28 | 5 | 1,750,000 ريال | 3,440 ريال | -1%انخفاض | |
| الياقوت | 456 | 1,064 | 27 | 5 | 1,700,000 ريال | 3,320 ريال | +19%ارتفاع | |
| البوادي | 450 | 1,050 | 27 | 5 | 1,350,000 ريال | 3,200 ريال | -9%انخفاض | |
| الأمير فواز | 396 | 924 | 24 | 4 | 900,000 ريال | 5,720 ريال | +15%ارتفاع | |
| المحمدية | 372 | 868 | 22 | 4 | 600,000 ريال | 5,240 ريال | +17%ارتفاع | |
| النسيم | 348 | 812 | 21 | 3 | 1,000,000 ريال | 4,760 ريال | -5%انخفاض | |
| الشرفية | 342 | 798 | 21 | 3 | 850,000 ريال | 4,640 ريال | +3%ارتفاع | |
| السنابل | 342 | 798 | 21 | 3 | 950,000 ريال | 4,640 ريال | +18%ارتفاع | |
| الحمراء | 336 | 784 | 20 | 3 | 1,600,000 ريال | 4,520 ريال | -7%انخفاض | |
| التيسير | 336 | 784 | 20 | 3 | 700,000 ريال | 4,520 ريال | +5%ارتفاع | |
| البساتين | 324 | 756 | 19 | 3 | 1,100,000 ريال | 4,280 ريال | +15%ارتفاع | |
| مدائن الفهد | 318 | 742 | 19 | 3 | 1,750,000 ريال | 4,160 ريال | +2%ارتفاع | |
| المروة | 306 | 714 | 18 | 3 | 550,000 ريال | 3,920 ريال | +12%ارتفاع | |
| الخالدية | 306 | 714 | 18 | 3 | 1,150,000 ريال | 3,920 ريال | +12%ارتفاع | |
| الربيع | 300 | 700 | 18 | 3 | 600,000 ريال | 3,800 ريال | -1%انخفاض | |
| الحرازات | 300 | 700 | 18 | 3 | 800,000 ريال | 3,800 ريال | -7%انخفاض | |
| بترومين | 294 | 686 | 18 | 3 | 1,650,000 ريال | 3,680 ريال | +19%ارتفاع | |
| أم السلم | 294 | 686 | 18 | 3 | 1,450,000 ريال | 3,680 ريال | +16%ارتفاع | |
| طيبة | 288 | 672 | 17 | 3 | 1,000,000 ريال | 3,560 ريال | +3%ارتفاع | |
| بريمان | 276 | 644 | 17 | 3 | 1,500,000 ريال | 3,320 ريال | +10%ارتفاع | |
| اللؤلؤ | 270 | 630 | 16 | 3 | 550,000 ريال | 3,200 ريال | -12%انخفاض | |
| النخيل | 270 | 630 | 16 | 3 | 1,550,000 ريال | 3,200 ريال | +6%ارتفاع |
متوسط سعر المتر محسوب للعروض القابلة للمقارنة من النوع نفسه. المبيعات بحسب ما سجلته الشركات.
مقارنة الأحياء — الأكثر بحثًا
المحور الرأسي: عملية بحث. اختر من حيّين إلى أربعة أحياء.
خريطة الطلب
دوائر متناسبة فوق مواقع الأحياء — لا تُرسم حدود جغرافية غير موثوقة.
أبحر الشمالية
1,250
1,250
الروضة
920
920
السلامة
740
740
الصفا
610
610
الفيحاء
480
480
أبحر الجنوبية
726
726
الشاطئ
612
612
البساتين
324
324
المرجان
708
708
اللؤلؤ
270
270
الياقوت
456
456
النخيل
270
270
طيبة
288
288
النهضة
798
798
الفلاح
798
798
الريان
804
804
النزهة
690
690
الفيصلية
636
636
الربوة
720
720
البوادي
450
450
النسيم
348
348
المروة
306
306
الرحاب
474
474
الواحة
792
792
الحمراء
336
336
الخالدية
306
306
الأندلس
702
702
مشرفة
660
660
الزهراء
774
774
الورود
792
792
المحمدية
372
372
الرويس
684
684
الصحيفة
786
786
السليمانية
708
708
الربيع
300
300
المنتزهات
768
768
الجامعة
660
660
العزيزية
552
552
السبيل
786
786
الثغر
498
498
الشرفية
342
342
بني مالك
804
804
العمارية
576
576
الكندرة
486
486
البغدادية الغربية
618
618
البغدادية الشرقية
570
570
البلد
570
570
المحجر
744
744
الوزيرية
762
762
الثعالبة
522
522
غليل
630
630
بترومين
294
294
الحرازات
300
300
أم السلم
294
294
الخمرة
798
798
قويزة
606
606
السنابل
342
342
التيسير
336
336
مدائن الفهد
318
318
العدل
480
480
بريمان
276
276
عسفان
516
516
ذهبان
534
534
الفروسية
540
540
الكرنتينا
738
738
العروس
792
792
السدن
462
462
سدايم
468
468
خيالا
792
792
الحمدانية
642
642
شرم أبحر
678
678
جدة هايتس
720
720
الأمير فواز
396
396
منخفضمرتفعالمقياس: عملية بحث