تحليل الأسعار
الأرقام هنا «سعر العرض» وليست «سعر البيع المسجل». المقارنة بين عقارات من النوع نفسه مع عرض حجم العينة.
يُحسب التغير مقارنة بفترة سابقة مساوية في المدة. عند غياب بيانات الفترة السابقة تُعرض «نشاط جديد» بدل نسبة غير صحيحة. نشاط لوحات الإدارة مستبعد من التحليلات.
نوع العقار للمقارنة:
مقارنة أسعار العرض حسب الحي — شقة
وحدة القياس: ريال سعودي لكل وحدة معروضة.
- الشاطئ: حجم العينة 2
- العروس: حجم العينة 3
- خيالا: حجم العينة 3
- الحمدانية: حجم العينة 3
- جدة هايتس: حجم العينة 3
- الأمير فواز: حجم العينة 3
مستوى الأسعار المسجّل لكل حي
مصدر هذه الأرقام: صفحة «إدخال بيانات الأحياء» في لوحة الإدارة.
| الحي | متوسط سعر الوحدة | متوسط سعر المتر |
|---|---|---|
| أبحر الشمالية | 1,850,000 ريال | 6,400 ريال |
| الروضة | 1,320,000 ريال | 5,600 ريال |
| السلامة | 1,100,000 ريال | 5,100 ريال |
| الصفا | 980,000 ريال | 4,700 ريال |
| الفيحاء | 860,000 ريال | 4,300 ريال |
| أبحر الجنوبية | 1,750,000 ريال | 5,120 ريال |
| الشاطئ | 600,000 ريال | 6,440 ريال |
| البساتين | 1,100,000 ريال | 4,280 ريال |
| المرجان | 900,000 ريال | 4,760 ريال |
| اللؤلؤ | 550,000 ريال | 3,200 ريال |
| الياقوت | 1,700,000 ريال | 3,320 ريال |
| النخيل | 1,550,000 ريال | 3,200 ريال |
| طيبة | 1,000,000 ريال | 3,560 ريال |
| النهضة | 1,250,000 ريال | 6,560 ريال |
| الفلاح | 1,550,000 ريال | 6,560 ريال |
| الريان | 1,800,000 ريال | 6,680 ريال |
| النزهة | 1,550,000 ريال | 4,400 ريال |
| الفيصلية | 1,600,000 ريال | 3,320 ريال |
| الربوة | 1,300,000 ريال | 5,000 ريال |
| البوادي | 1,350,000 ريال | 3,200 ريال |
| النسيم | 1,000,000 ريال | 4,760 ريال |
| المروة | 550,000 ريال | 3,920 ريال |
| الرحاب | 1,050,000 ريال | 3,680 ريال |
| الواحة | 700,000 ريال | 6,440 ريال |
| الحمراء | 1,600,000 ريال | 4,520 ريال |
| الخالدية | 1,150,000 ريال | 3,920 ريال |
| الأندلس | 1,050,000 ريال | 4,640 ريال |
| مشرفة | 900,000 ريال | 3,800 ريال |
| الزهراء | 1,450,000 ريال | 6,080 ريال |
| الورود | 600,000 ريال | 6,440 ريال |
| المحمدية | 600,000 ريال | 5,240 ريال |
| الرويس | 1,100,000 ريال | 4,280 ريال |
| الصحيفة | 1,450,000 ريال | 6,320 ريال |
| السليمانية | 1,300,000 ريال | 4,760 ريال |
| الربيع | 600,000 ريال | 3,800 ريال |
| المنتزهات | 1,700,000 ريال | 5,960 ريال |
| الجامعة | 1,000,000 ريال | 3,800 ريال |
| العزيزية | 1,200,000 ريال | 5,240 ريال |
| السبيل | 750,000 ريال | 6,320 ريال |
| الثغر | 1,550,000 ريال | 4,160 ريال |
| الشرفية | 850,000 ريال | 4,640 ريال |
| بني مالك | 1,500,000 ريال | 6,680 ريال |
| العمارية | 1,700,000 ريال | 5,720 ريال |
| الكندرة | 550,000 ريال | 3,920 ريال |
| البغدادية الغربية | 1,750,000 ريال | 6,560 ريال |
| البغدادية الشرقية | 950,000 ريال | 5,600 ريال |
| البلد | 1,150,000 ريال | 5,600 ريال |
| المحجر | 800,000 ريال | 5,480 ريال |
| الوزيرية | 1,050,000 ريال | 5,840 ريال |
| الثعالبة | 1,250,000 ريال | 4,640 ريال |
| غليل | 1,550,000 ريال | 3,200 ريال |
| بترومين | 1,650,000 ريال | 3,680 ريال |
| الحرازات | 800,000 ريال | 3,800 ريال |
| أم السلم | 1,450,000 ريال | 3,680 ريال |
| الخمرة | 950,000 ريال | 6,560 ريال |
| قويزة | 1,750,000 ريال | 6,320 ريال |
| السنابل | 950,000 ريال | 4,640 ريال |
| التيسير | 700,000 ريال | 4,520 ريال |
| مدائن الفهد | 1,750,000 ريال | 4,160 ريال |
| العدل | 1,400,000 ريال | 3,800 ريال |
| بريمان | 1,500,000 ريال | 3,320 ريال |
| عسفان | 1,300,000 ريال | 4,520 ريال |
| ذهبان | 850,000 ريال | 4,880 ريال |
| الفروسية | 1,300,000 ريال | 5,000 ريال |
| الكرنتينا | 1,050,000 ريال | 5,360 ريال |
| العروس | 900,000 ريال | 6,440 ريال |
| السدن | 1,750,000 ريال | 3,440 ريال |
| سدايم | 1,600,000 ريال | 3,560 ريال |
| خيالا | 1,000,000 ريال | 6,440 ريال |
| الحمدانية | 1,350,000 ريال | 3,440 ريال |
| شرم أبحر | 850,000 ريال | 4,160 ريال |
| جدة هايتس | 1,500,000 ريال | 5,000 ريال |
| الأمير فواز | 900,000 ريال | 5,720 ريال |
اتجاه الأسعار عبر الزمن
المصدر: سجل الأسعار الذي تدخله الشركات من لوحاتها (متوسط مرجّح بحجم العينة).
جارٍ التحميل…